
Incamake y'inguzanyo ya Jumbo
Inguzanyo ya Jumbo
Intangiriro Yuzuye Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Ikosowe / Prime 10/6 ARM)
Yaguwe Byuzuye Doc Jumbo (Yaguwe 30 Yrs Ikosowe / Yaguwe 15 Yrs Ikosowe)
Jumbo Flyer

Amakuru na Video
Kuyobora Inguzanyo Yuzuye ya Jumbo: Nukuri-Isi Yayobora Abaguzi bafite amanota make ya FICO Kugwiza ishoramari ryimitungo itimukanwa hamwe ninguzanyo zuzuye za Jumbo: Icyerekezo cyibigo bidafite imyaka 30 Igenamigambi kandi ridakwiye Kuyobora Inguzanyo Yuzuye ya Jumbo: Uruhare rukomeye rwo gucunga inguzanyo yatinze2024 Imipaka y'inguzanyo mu ntara za Californiya
| IGIHUGU | 1-Imipaka ntarengwa | 2-Imipaka ntarengwa | 3-Imipaka ntarengwa | 4-Imipaka ntarengwa |
| ALAMEDA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| ALPINE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| AMADOR | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| BUTTE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| CALAVERAS | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| COLUSA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| KURWANYA UMUKARA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.186.350 | $ 2,211.600 |
| Amajyaruguru | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| DORADO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| FRESNO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| GLENN | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| HUMBOLDT | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| NTIBISANZWE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| WOWE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| KERN | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| ABAMI | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| Ikiyaga | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| REKA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| LOS ANGELES | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| CYIZA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MARIN | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| MARIPOSA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MENDOCINO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MERCED | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MODOC | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| MONO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| AMAFARANGA | $ 920.000 | $ 1.177.750 | $ 1.423.650 | $ 1.769.250 |
| NAPA | $ 1.017.750 | $ 1.302.900 | $ 1.574.900 | $ 1.957.250 |
| NEVADA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| ORANGE | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| UMWANYA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| ABAFATANYABIKORWA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| URUGENDO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SACRAMENTO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| Mutagatifu Benedigito | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525c | $ 2,211.600 |
| SAN BERNARDINO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SAN DIEGO | $ 1.006.250 | $ 1.288.200 | $ 1.557.150 | $ 1.935.150 |
| SAN FRANCISCO | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 1.867.275 |
| SAN JOAQUIN | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SAN LUIS OBISPO | $ 929.200 | $ 1.189.550 | $ 1.437.900 | $ 1.786.950 |
| MATAYO MUTAGATIFU | $ 1.149.825 | $ 1.394.775 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| MUTAGATIFU BARBARA | $ 838.350 | $ 1.073.250 | $ 1.297.300 | $ 1.612.250 |
| SANTA CLARA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| UMUSARABA WERA | $ 1.149.825 | $ 1.472.250 | $ 1.779.525 | $ 2,211.600 |
| SHASTA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SIERRA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SISKIYOU | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SOLANO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SONOMA | $ 877.450 | $ 1.123.300 | $ 1.357.800 | $ 1.687.450 |
| STANISLAUS | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| SUTTER | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| IT | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| UBUTATU | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| TULARE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| TUOLUMNE | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| VENTURA | $ 954.500 | $ 1.221.950 | $ 1.477.050 | $ 1.835.600 |
| YOLO | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |
| YUBA | $ 766.550 | $ 981.500 | $ 1.186.350 | $ 1.474.400 |











